TMO’dan Müdahale Bekleniyor
Üreticiler, devletin bu duruma müdahale etmesini ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) yeni bir alım politikası belirlemesini talep ediyor. Piyasada konuşulanlara göre, TMO’nun elindeki stokları sürmesi halinde fiyatlarda daha da düşüş yaşanabileceği öngörülüyor.
Spekülasyon Endişesi Artıyor
Fındıkla geçimini sağlayan on binlerce Karadenizli üretici, fiyatların spekülatif şekilde düşürüldüğünü savunuyor. Büyük alıcı firmaların düşük fiyat politikası üreticiyi mağdur ederken, kooperatifler ve ziraat odalarından güçlü bir destek talep ediliyor.
Şehir Şehir Güncel Fındık Fiyatları
Aşağıda Karadeniz’in önemli fındık merkezlerinde 27 Haziran 2025 itibarıyla ortalama fiyatlar yer almaktadır:
İl / İlçe | Sivri (₺/kg) | Levant (₺/kg) | Giresun (₺/kg) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 161,00 | 165,00 | 167,75 |
Alaplı | 161,50 | 164,50 | 167,50 |
Bafra | 162,50 | 165,75 | 168,50 |
Bartın | 160,50 | 164,00 | 167,00 |
Çarşamba | 162,50 | 165,00 | 168,00 |
Düzce | 160,50 | 164,50 | 168,50 |
Fatsa | 161,50 | 166,38 | 169,50 |
Giresun | 161,00 | 165,50 | 169,25 |
Kocaeli | 160,50 | 164,50 | 168,00 |
Ordu | 161,50 | 166,88 | 169,50 |
Sakarya | 161,00 | 164,50 | 168,00 |
Samsun | 161,50 | 165,00 | 168,50 |
Terme | 161,50 | 165,00 | 168,75 |
Trabzon | 160,50 | 165,00 | 168,50 |
Ünye | 160,75 | 166,50 | 169,50 |
Zonguldak | 160,50 | 164,00 | 168,00 |
Beklentiler Ne Yönde?
Uzmanlara göre önümüzdeki günlerde açıklanacak rekolte tahminleri, fiyatların yönü üzerinde belirleyici olacak. Düşük rekolte beklentisi, fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket etmesini sağlayabilir. Ancak kısa vadede üreticilerin temkinli davranması ve panik satışlardan kaçınması gerektiği vurgulanıyor.