TRABZON
Rüzgâr batı-kuzeybatı yönünden orta şiddette esecek. Akşam saatlerine doğru havada hafif serinlik hissedilecek, gece sıcaklık 22°C seviyelerine inecek. Nem oranı ise gün boyunca %65 civarında seyredecek.
Trabzon İlçeleri Hava Durumu
İlçe | Sabah | Öğle | Akşam | Gece | Rüzgâr | Yağış |
---|---|---|---|---|---|---|
Merkez | 21°C | 25°C | 23°C | 22°C | Batı-KKB, 20 km/s | Yok |
Akçaabat | 22°C | 25°C | 24°C | 21°C | Batı, 18 km/s | Parçalı Bulutlu |
Ortahisar | 21°C | 24°C | 23°C | 20°C | KKB, 17 km/s | Yok |
RİZE
Rize’de sabah saatlerinde açık bir hava bekleniyor. Sabah 20°C olan sıcaklık, gün içinde 27°C'ye kadar yükselecek. Öğleden sonra zaman zaman bulut geçişleri olabilir ancak yağış ihtimali düşüktür. Rüzgâr kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Gece saatlerinde sıcaklık 23°C’ye düşecek.
İlçe | Sabah | Öğle | Akşam | Gece | Rüzgâr | Yağış |
---|---|---|---|---|---|---|
Merkez | 20°C | 27°C | 25°C | 23°C | KD, 15 km/s | Yok |
Ardeşen | 19°C | 26°C | 24°C | 22°C | Kuzey, 12 km/s | Hafif Bulut |
Çayeli | 20°C | 26°C | 24°C | 22°C | Doğu, 14 km/s | Yok |
ORDU
Ordu’da hava yarın genel olarak açık ve güneşli. Sabah 19°C olan sıcaklık, öğle saatlerinde 26°C’ye kadar yükseliyor. Günün ilerleyen saatlerinde hafif rüzgârlar ve az bulut geçişleri bekleniyor. Gece ise hava 21°C civarına düşecek. Nem oranı gün boyunca orta seviyede seyredecek.
İlçe | Sabah | Öğle | Akşam | Gece | Rüzgâr | Yağış |
---|---|---|---|---|---|---|
Merkez | 19°C | 26°C | 24°C | 21°C | KD, 10 km/s | Yok |
Ünye | 18°C | 25°C | 23°C | 20°C | Doğu, 12 km/s | Az Bulut |
Fatsa | 19°C | 25°C | 23°C | 20°C | KD, 11 km/s | Yok |
GENEL DEĞERLENDİRME
Yarın Karadeniz’in genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Sabah saatlerinde serin başlayan hava, öğleye doğru güneşin etkisiyle ısınacak. Rüzgârlar orta şiddette, genellikle kuzey ve batı yönlü esecek. Yağış ihtimali oldukça düşük olmakla birlikte bazı ilçelerde kısa süreli bulut geçişleri yaşanabilir. Açık hava planları için oldukça uygun bir gün olacak.