Yakup YILMAZ, Helsinki 10 Ekim 2020 itibari ile Korona Virüsü Vakalarında Son İki Haftada Nufüsa Oranla 100 000’deki Vaka Sayıları ki 10 Eylül ve 10 Ağustos sonrasında geliyor. En son son rakam ise 9 Temmuz 2020’deki vakalar.
 
10 Ekim - 10 Eylül - 10 Ağustos - 9 Temmuz
Almanya 43.9 - 20.80 - 12.79 - 6.80
Türkiye 24.74 - 26.55 - 17.41 - 20.49
İngiltere 224.80 - 39.30 - 15.57 - 14.50
Finlandiya 41 - 8.10 - 3.45 - 1.79
ABD 190.40 - 162.30 - 244.81 - 203,50
İsveç 74.5 - 20.40 - 32.91 - 114,19
Belçika 327.90 - 57.50 - 62.13 - >10
Ukrayna 138.50 - 77.40 - 39.15 - 27.91
Rusya 92.20 - 47.40 - 51.43 - 64.4
İspanya 309.30 - 264.20 - 76.10 - 10,75
İtalya 62.10 - 3 1.50 - 7.36 - 4.53
Fransa 275.80 - 140.80 - 26.64 - 12.26
Yunanistan 46.60 - 26.90 - 13.73 - 2,99
İran 62.28 - 36.75 - 42.25 - 42.71
İsrail 789.17 - 378.54 - 228.77 - 121.17
Portekiz 116.40 - 51.7 - 24.57 - 46.64
Polonya 84.40 - 21.50 - 23.06 - 10.22
Romanya 151.80 - 86.60 - 88.20 - 27.81
Bulgaristan 58.20 - 24.20 - 42.77 - 30.23
Hollanda 330.30 - 62.50 - 32.79 - >10
Çek Cum. 448.70 - 75.50 - 28.30 - 19.02
Makedonya 135.40 - 66.20 - 85.0 - 93.65
Bosna 102.20 - 111.20 - 129.82 - 66.89
Hirvatistan 88.90 - 91.10 - 18.21 - 23.83
Arnavutluk 70.20 - 61.70 - 57.27 - 34.47
Kosova 29.75 - 87.00 - 171.19 - 82.77
Macaristan 135.50 - 45.80 - 2.57 - 1.07
 
Değişik ülkelerde 9 Temmuz 2020'den bu yana tablodan da görüldüğü gibi çok büyük artış olmuş. Macaristan nerdeyse 125 kat, Hollanda 33 kat, İspanya 30 kat, Fransa 22 kat, İngiltere ile Yunanistan 15 kat, İtalya 14 kat ve Almanya 6.5 kat artış göstermiş. Türkiye ise 9 Temmuz tarihinde 20.45 iken 10 Ekim itibari ile 24.74'de