📌 Güncel Fiyat Tablosu
Aşağıda, 8 Haziran 2025 saat 03:00 itibariyle Fındık TV’den alınan bölgesel ortalama fiyatlar yer almaktadır :
İl | Sivri (₺/kg) | Levant (₺/kg) | Giresun (₺/kg) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 179,50 | 182,50 | 185,00 |
Alaplı | 179,50 | 181,50 | 185,50 |
Bafra | 179,75 | 183,00 | 185,50 |
Bartın | 178,75 | 179,50 | 184,50 |
Çarşamba | 179,50 | 183,00 | 186,00 |
Düzce | 178,50 | 181,50 | 186,00 |
Fatsa | 179,75 | 183,00 | 186,50 |
Giresun | 179,50 | 183,00 | 187,50 |
Kocaeli | 179,75 | 181,50 | 184,00 |
Ordu | 180,50 | 182,50 | 185,50 |
Sakarya | 179,50 | 182,13 | 185,50 |
Samsun | 180,50 | 183,00 | 186,00 |
Terme | 180,50 | 182,50 | 185,00 |
Trabzon | 181,00 | 181,00 | 185,50 |
Ünye | 179,75 | 182,25 | 185,50 |
Zonguldak | 179,63 | 181,00 | 185,00 |
DON ETKİSİ VE PİYASA DENGESİ
Bu yaz sezonu başta Karadeniz’de etkili olan zirai don, verim kaybına neden oldu. Bu da piyasa fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı. Fiyatların yeniden dengelenmesinde arz-talep dengesinin kritik rol oynadığı dikkat çekiliyor.
FİYAT SEYRİNE GENEL BAKIŞ
Fındık fiyatları, son aylarda 175–190 ₺/kg bandında gidip geldi. Özellikle don sonrası artan fiyatların, INC ve TÜİK gibi kurumların rekolte açıklamalarıyla yeniden stabilize olduğu gözleniyor.
REKOLTE BEKLENTİLERİ VE PİYASA TEPKİSİ
INC tarafından açıklanan 759 bin tonluk rekolte tahmini, piyasada düşüş etkisi yarattı. Fiyatlar zaman zaman 200 ₺/kg bandını aşsa da, rekolte verileriyle birlikte bu seviyelere dönemedi.
ÜRETİCİ BEKLENTİLERİ VE TAVSİYELER
Uzmanlar, üreticileri “bekle-gör” stratejisi uygulamaya çağırıyor. Panik satıştan kaçınılması ve rekolte açıklamalarının ardından fiyatların yeniden yükselme ihtimalini değerlendirmek gerektiği vurgulanıyor