Özellikle 1986, 1997 ve 2015 gibi farklı dönemlerde e başlayanlar için erken emeklilik imkanı sunulmaktadır. İşte detaylar:

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları:

  • 24.05.1997 - 23.05.1998: 20 yıl, 5975 gün prim ödeme, 54 yaş
  • 24.05.1996 - 23.05.1997: 20 yıl, 5900 gün prim ödeme, 53 yaş
  • 24.05.1995 - 23.05.1996: 20 yıl, 5825 gün prim ödeme, 52 yaş
  • 24.05.1994 - 23.05.1995: 20 yıl, 5750 gün prim ödeme, 51 yaş
  • ... (Devam eden liste)

Erkekler İçin Emeklilik Şartları:

Ticaret Bakanlığı, Simit Fiyatlarının Belirlenmesinde Yetkili Hale Getirildi Ticaret Bakanlığı, Simit Fiyatlarının Belirlenmesinde Yetkili Hale Getirildi
  • 24.11.1998 - 08.09.1999: 25 yıl, 5975 gün prim ödeme, 58 yaş
  • 24.05.1997 - 23.11.1998: 25 yıl, 5900 gün prim ödeme, 57 yaş
  • 24.11.1995 - 23.05.1997: 25 yıl, 5825 gün prim ödeme, 56 yaş
  • 24.05.1994 - 23.11.1995: 25 yıl, 5750 gün prim ödeme, 55 yaş
  • ... (Devam eden liste)

Bu şartlar dahilinde, işe giriş tarihlerine göre belirlenen prim ödeme ve yaş sınırları erken emeklilik hakkı sağlamaktadır. Bireylerin bu imkandan yararlanabilmeleri için ilgili tarih aralıklarını ve prim ödeme koşullarını dikkatle değerlendirmeleri önemlidir.

Muhabir: TUNCAY UÇKUN