BAĞKUR'LUYA 5 YIL KAZANÇ GELİYOR

8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartları kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9.000 gün olarak uygulanıyor. Sonraki dönemde ise hem kadınlar hem erkekler için 9 bin gün olarak uygulanmaya başlandı. Getirilecek düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısı 1.800 gün (5 yıl) azaltılarak 7.200'e düşürülecek. Böylece 20008 sonrası SSK'lılarda olan 7.200 gün şartıyla eşitlenecek. Düzenleme ilk etapta basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak. Böylece kuaför, terzi, bakkal, berber gibi küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilikte prim şartı 7.200 gün olarak uygulanacak. Yasal düzenleme sırasında bu kapsamın genişletilmesi de gündemde. Bu gerçekleşirse tüm Bağ- Kur'lular yararlanacak.


48 49 50 55 yaşında emeklilik isteyene altın gibi tablo! 1995 1998 1999 2017 sigortalılar yararlanacak

EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Düzenleme hayata geçtiğinde yaş şartını tamamlamış ancak henüz 9 bin gün prim dolduramamış 1 milyon kadar küçük esnaf 7.200 günü varsa hemen emekli olacak. Aynı şekilde EYT kapsamında olan küçük esnaf da yaşa bakılmadan 7.200 günü doldurmuşsa emeklilik hakkına kavuşacak. Burada esnaf için 5 yıl erken emekli olma hakkı gelecek. Böylece 5 yıl daha prim ödeme zorunda kalınmayacak. Hem zamandan kazanırken hem de fazla maliyetten kurtulup hemen maaşa kavuşabilecekler.

48 49 50 55 yaşında emeklilik isteyene altın gibi tablo! 1995 1998 1999 2017 sigortalılar yararlanacak

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN PRİM YAŞ TABLOLARI

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 58 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim, 58 yaş
24.05.1999 - 08.09.1999: 20 yıl, 5975 gün prim, 56 yaş
24.05.1998 - 23.05.1999: 20 yıl, 5975 gün prim, 55 yaş

48 49 50 55 yaşında emeklilik isteyene altın gibi tablo! 1995 1998 1999 2017 sigortalılar yararlanacak
5
24.05.1997 - 23.05.1998: 20 yıl, 5975 gün prim, 54 yaş
24.05.1996 - 23.05.1997: 20 yıl, 5900 gün prim, 53 yaş
24.05.1995 - 23.05.1996: 20 yıl, 5825 gün prim, 52 yaş
24.05.1994 - 23.05.1995: 20 yıl, 5750 gün prim, 51 yaş
24.05.1993 - 23.05.1994: 20 yıl, 5675 gün prim, 50 yaş

20 bin sözleşmeli öğretmen taban-tavan puanları 2024! e-Devlet öğretmen atama tercih BAŞVURU formu ile kontenjan dağılımı, başvuru şartları! Sınıf öğretmenliği, rehberlik, özel eğitim...

20 bin sözleşmeli öğretmen taban-tavan puanları 2024! e-Devlet öğretmen atama tercih BAŞVURU formu ile kontenjan dağılımı, başvuru şartları! Sınıf öğretmenliği, rehberlik, özel eğitim...


48 49 50 55 yaşında emeklilik isteyene altın gibi tablo! 1995 1998 1999 2017 sigortalılar yararlanacak

24.05.1992 - 23.05.1993: 20 yıl, 5600 gün prim, 49 yaş
24.05.1991 - 23.05.1992: 20 yıl, 5525 gün prim, 48 yaş
24.05.1990 - 23.05.1991: 20 yıl, 5450 gün prim, 47 yaş
24.05.1989 - 23.05.1990: 20 yıl, 5375 gün prim, 46 yaş
24.05.1988 - 23.05.1989: 20 yıl, 5300 gün prim, 45 yaş

48 49 50 55 yaşında emeklilik isteyene altın gibi tablo! 1995 1998 1999 2017 sigortalılar yararlanacak

24.05.1987 - 23.05.1988: 20 yıl, 5225 gün prim, 44 yaş
24.05.1986 - 23.05.1987: 20 yıl, 5150 gün prim, 43 yaş
24.05.1985 - 23.05.1986: 20 yıl, 5075 gün prim, 42 yaş
24.05.1984 - 23.05.1985: 20 yıl, 5000 gün prim, 41 yaş
09.09.1981 - 23.05.1984: 20 yıl, 5000 gün prim, 40 yaş
01.04.1981 - 08.09.1981: 20 yıl, 5000 gün prim, 38 yaş
01.04.1981 ve öncesi: 20 yıl, 5000 gün prim, yaş şartı yok

48 49 50 55 yaşında emeklilik isteyene altın gibi tablo! 1995 1998 1999 2017 sigortalılar yararlanacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden Ucuz Et Satış Mağazası Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden Ucuz Et Satış Mağazası

Erkekler İçin Emeklilik Şartları

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 60 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim, 60 yaş
24.11.1998 - 08.09.1999: 25 yıl, 5975 gün prim, 58 yaş
24.05.1997 - 23.11.1998: 25 yıl, 5900 gün prim, 57 yaş

48 49 50 55 yaşında emeklilik isteyene altın gibi tablo! 1995 1998 1999 2017 sigortalılar yararlanacak

24.11.1995 - 23.05.1997: 25 yıl, 5825 gün prim, 56 yaş
24.05.1994 - 23.11.1995: 25 yıl, 5750 gün prim, 55 yaş
24.11.1992 - 23.05.1994: 25 yıl, 5675 gün prim, 54 yaş
24.05.1991 - 23.11.1992: 25 yıl, 5600 gün prim, 53 yaş

48 49 50 55 yaşında emeklilik isteyene altın gibi tablo! 1995 1998 1999 2017 sigortalılar yararlanacak

24.11.1989 - 23.05.1991: 25 yıl, 5525 gün prim, 52 yaş
24.05.1988 - 23.11.1989: 25 yıl, 5450 gün prim, 51 yaş
24.11.1986 - 23.05.1988: 25 yıl, 5375 gün prim, 50 yaş
24.05.1985 - 23.11.1986: 25 yıl, 5300 gün prim, 49 yaş
24.11.1983 - 23.05.1985: 25 yıl, 5225 gün prim, 48 yaş


48 49 50 55 yaşında emeklilik isteyene altın gibi tablo! 1995 1998 1999 2017 sigortalılar yararlanacak

24.05.1982 - 23.11.1983: 25 yıl, 5150 gün prim, 47 yaş
24.11.1980 - 23.05.1982: 25 yıl, 5075 gün prim, 46 yaş
24.05.1979 - 23.11.1980: 25 yıl, 5000 gün prim, 45 yaş
09.09.1976 - 23.05.1979: 25 yıl, 5000 gün prim, 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi: 25 yıl, 5000 gün prim, yaş şartı yok

Editör: Birol Sancak