Güncel Akaryakıt Fiyatları
Şehir | Benzin (₺/L) | Motorin (₺/L) | LPG (₺/L) |
---|---|---|---|
Trabzon | 48,36 | 40,30 | 25,29 |
İstanbul | 46,90 | 46,20 | 25,09 |
Ankara | 47,58 | 39,65 | 24,99 |
İzmir | 47,91 | 39,93 | 24,94 |
Bursa | 47,71 | 39,76 | 24,49 |
Samsun | 48,22 | 40,19 | 25,19 |
Rize | 48,36 | 40,30 | 25,69 |
Artvin | 48,50 | 40,39 | 26,39 |
Erzurum | 48,67 | 40,56 | 25,49 |
Zamlar Tüketici Cebine Yansıyor
Türkiye geneliyle birlikte Trabzon’daki benzin ve motorin fiyatlarında ciddi yükseliş görülüyor. Benzinin litre fiyatı Türkiye ortalamasının üzerinde seyrederken, motorin fiyatı da diğer büyük şehirlerin hemen arkasında seyrediyor. LPG’de en yüksek fiyat Artvin'de.
Etkileri Masaya Yatıyor
Ulaşımda Zorluk: Kent içi ve şehirlerarası taşımacılık maliyetleri artıyor.
Lojistikte Sıkıntı: Nakliye maliyetleri yükselince, ürün fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Vatandaşa Yük: Zorunlu gider haline gelen akaryakıt fiyatlarındaki artış, özellikle sabit gelirli kesimleri sıkıştırıyor.
Muhabir: AYTEKİN AKAY