TRABZON
Akaryakıt Türü Fiyat (₺/lt)
Benzin 52,75
Motorin 54,00
LPG 23,60
Trabzon’da benzin fiyatı 52,75 TL seviyesine ulaşırken, motorin 54 TL’ye dayandı. LPG fiyatı ise 23,60 TL’den satılıyor.
Şehir | Benzin | Motorin | LPG |
---|---|---|---|
İstanbul | 52,40 | 53,50 | 23,20 |
Ankara | 52,30 | 53,60 | 23,30 |
İzmir | 52,20 | 53,40 | 23,10 |
Bursa | 52,25 | 53,45 | 23,15 |
Samsun | 51,20 | 52,50 | 22,90 |
Rize | 52,50 | 53,80 | 23,40 |
Artvin | 52,60 | 53,90 | 23,50 |
Erzurum | 50,70 | 52,20 | 23,00 |
Fiyatlar Neden Artıyor?
Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin en önemli nedenleri arasında küresel petrol fiyatlarının artması, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve vergi oranlarının yükselmesi bulunuyor. Uzmanlar, yakın zamanda yeni bir indirim beklenmediğini ifade ediyor.
Muhabir: AYŞEN KARABİNA