İllere Göre Ortalama Fiyatlar (12 Ağustos 2025)
İl | Fiyat Aralığı (TL) |
---|---|
Akçakoca | 205,50 – 213,00 |
Alaplı | 204,50 – 215,00 |
Bafra | 206,00 – 218,00 |
Bartın | 205,50 – 213,00 |
Çarşamba | 207,00 – 218,00 |
Düzce | 207,00 – 215,00 |
Fatsa | 212,50 – 225,00 |
Giresun | 215,00 – 225,00 |
Kocaeli | 205,00 – 215,00 |
Ordu | 215,00 – 225,00 |
Sakarya | 213,00 – 222,00 |
Samsun | 213,00 – 220,00 |
Terme | 213,00 – 220,00 |
Trabzon | 215,25 – 223,00 |
Ünye | 215,25 – 225,00 |
Zonguldak | 207,00 – 215,00 |
Arz–Talep Faktörleri ve Uzman Uyarıları
Bu yıl yaşanan zirai don ve kokarca zararlısı nedeniyle rekoltenin yaklaşık 350 bin tona kadar düşebileceği belirtiliyor. Bu durum arzı kısarken fiyatlara yukarı yönlü baskı uyguluyor. Uzmanlar üreticilere "Pazara erken ürün indirmeyin", "Kademeli satış yapın", "Emanete fındık vermeyin" gibi stratejik uyarılarda bulunuyor.
TMO Taban Fiyat Açıklaması
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 sezonu için fındık alım taban fiyatlarını açıkladı. Buna göre:
-
Giresun kalite: 200 TL + randıman
-
Levant kalite: 195 TL + randıman
-
Sivri kalite: 190 TL + randıman
Üreticiler, artan maliyetler karşısında bu fiyatları yeterli bulmadıklarını belirtiyor.
Muhabir: DOĞUKAN ÖZKURT