GÜNCEL FINDIK FİYATLARI (29 Mayıs 2025)
Şehir | Sivri (₺/kg) | Levant (₺/kg) | Giresun Kalite (₺/kg) |
---|---|---|---|
Giresun | 179,50 | 181,75 | 187,50 |
Ordu | 179,50 | 182,00 | 185,50 |
Fatsa | 178,50 | 182,50 | 186,50 |
Samsun | 178,50 | 180,50 | 185,00 |
Trabzon | 178,00 | 180,50 | 185,50 |
Sakarya | 178,50 | 180,00 | 185,00 |
Düzce | 178,00 | 179,00 | 185,00 |
Bafra | 177,50 | 181,00 | 185,00 |
Çarşamba | 178,50 | 180,50 | 185,00 |
Akçakoca | 177,50 | 179,50 | 184,00 |
Alaplı | 176,50 | 179,00 | 184,50 |
Bartın | 176,50 | 179,50 | 184,50 |
Kocaeli | 177,50 | 179,50 | 184,00 |
Terme | 176,25 | 181,00 | 185,00 |
FINDIKTA FİYAT ARTIŞININ SEBEPLERİ
Fındık fiyatlarındaki yükselişin temel nedenlerinden biri, üretim bölgelerinde yaşanan rekolte düşüşü. Özellikle bahar aylarında meydana gelen don olayları ürün miktarında azalmaya yol açtı. Bu durum, piyasada arzı düşürerek fiyatları yukarı çekti.
ÜRETİCİLERİN UMUDU ARTIYOR
Karadeniz’deki üreticiler, özellikle Giresun ve Ordu’daki yüksek fiyatlarla umutlandı. Bu seviyelerin korunması ya da daha da artması, yaz aylarında yapılacak hasat öncesinde üreticilere moral veriyor. Üretici temsilcileri, devlet desteğiyle fiyatların daha da istikrarlı olabileceğini belirtiyor.
PİYASA BEKLENTİSİ NASIL?
Uzmanlar, döviz kuru ve dış talebin etkisiyle fiyatların bir süre daha bu seviyelerde kalabileceğini değerlendiriyor. Özellikle Avrupa’ya ihracatın seyri, iç piyasada fiyatların yönünü belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.