Fındık fiyatlarında bölgeler arası farkın baş döndürücü artışıyla güncel rakamlar dikkat çekiyor.

Güncel Fiyat Durumu

21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla “ortalama kalite” fındık fiyatları aşağıdaki gibi:

Bölge / Şehir Sivri Ortalama Fiyat Levant Ortalama Fiyat Giresun Ortalama Fiyat

Akçakoca ₺294,50 ₺295,50 ₺296,75

Alaplı ₺294,50 ₺295,50 ₺296,50

Bafra ₺294,50 ₺295,50 ₺297,00

Bartın ₺294,50 ₺295,50 ₺296,50

Çarşamba ₺297,50 ₺298,50 ₺299,50

Düzce ₺296,50 ₺297,50 ₺299,00

Fatsa ₺297,50 ₺298,50 ₺300,50

Giresun ₺297,50 ₺298,50 ₺300,50

Kocaeli ₺295,50 ₺296,50 ₺297,50

Ordu ₺297,50 ₺298,50 ₺300,50

Sakarya ₺296,50 ₺297,50 ₺299,00

Samsun ₺296,50 ₺297,50 ₺299,00

Terme ₺296,50 ₺297,50 ₺298,50

Trabzon ₺297,50 ₺298,50 ₺299,50

Ünye ₺296,50 ₺297,50 ₺299,00

Zonguldak ₺295,50 ₺296,50 ₺297,50

Veriler brüt fiyat üzerinden alınmıştır; kesintiler ve kalite farkları dahil edilmemiştir.

Yükselişin Temel Nedenleri

Rekolte Endişesi: Özellikle Karadeniz bölgesinde zirai don, yağış dengesizliği gibi olumsuzluklar rekolte tahminlerinin altında kalmasına neden oldu. Bu da piyasada arz daralmasına yol açtı.

Ordu'da kivi hasadına başlandı
Ordu'da kivi hasadına başlandı
İçeriği Görüntüle

Talep Artışı: Yerli alıcılar ile birlikte ihracat talebi de fiyatlara yukarı yönlü baskı yapıyor. Kaliteli fındık arayışı fiyat farkını artırıyor.

Kur ve Maliyet Etkisi: Girdi maliyetleri (işçilik, gübre, nakliye) ve döviz kuru yükselişleri, üretim maliyetini artırmakla kalmıyor, satış fiyatlarında da etkisini gösteriyor.

Muhabir: HABER MERKEZİ