Fındık Fiyatlarında Sert Düşüş: Ne Oldu?
Karadeniz Bölgesi'nde fındık fiyatları, Mart ve Nisan aylarında yaşanan don olaylarının etkisiyle 200 TL'yi aşmıştı. Ancak, Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi'nin (INC) Türkiye için açıkladığı 759 bin tonluk rekolte tahmini, fiyatların 175-185 TL bandına gerilemesine neden oldu. Bu durum, üreticiler arasında endişeye yol açtı.
İl İl Güncel Fındık Fiyatları (18 Mayıs 2025)
İl | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun (₺) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 172,50 | 174,50 | 178,00 |
Alaplı | 173,13 | 175,00 | 178,63 |
Bafra | 173,38 | 176,50 | 179,88 |
Bartın | 172,50 | 174,50 | 178,50 |
Çarşamba | 174,00 | 177,00 | 180,50 |
Düzce | 174,75 | 177,13 | 181,25 |
Fatsa | 174,88 | 177,25 | 181,00 |
Giresun | 176,00 | 178,50 | 182,00 |
Kocaeli | 172,50 | 175,00 | 180,00 |
Ordu | 175,00 | 178,00 | 182,00 |
Sakarya | 173,50 | 175,00 | 180,50 |
Samsun | 174,38 | 177,00 | 181,13 |
Terme | 174,25 | 176,50 | 180,50 |
Trabzon | 173,50 | 176,13 | 181,50 |
Ünye | 174,00 | 177,00 | 182,00 |
Zonguldak | 172,75 | 176,00 | 181,00 |
Üreticiler ve Uzmanlar Ne Diyor?
Sektör temsilcileri ve çiftçiler, INC'nin rekolte tahmininin piyasa fiyatlarını baskılamak amacıyla yapıldığını iddia ediyor. Don olaylarının etkisiyle rekoltede ciddi kayıplar yaşandığını belirten uzmanlar, resmi açıklamaların beklendiğini ifade ediyor.
Sonuç ve Beklentiler
Fındık fiyatlarındaki bu ani düşüş, üreticileri tedirgin etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapacağı resmi rekolte ve zarar tespit açıklamaları, piyasanın yönünü belirleyecek. Üreticiler, fiyatların yeniden yükselmesi için umutlu bir bekleyiş içinde.