Güncelleme ve Genel Durum

27 Ağustos 2025 tarihinde saat 03:00 olarak şöyle kaydedildi:

Sivri Kalite Ortalama: ₺213,29

Levant Kalite Ortalama: ₺216,11

Giresun Kalite Ortalama: ₺218,25

Şehir Şehir Ortalama Fiyatlar

Aşağıdaki tabloda, 14 saat öncesine ait şehir bazlı ortalama kavramsal fiyatlar "Sivri / Levant / Giresun" kaliteleri için yer alıyor:

Şehir Sivri (₺) Levant (₺) Giresun (₺)

Akçakoca 210,50 212,00 214,00

Alaplı 210,50 211,50 213,50

Bafra 211,25 214,25 216,50

Bartın 210,50 212,50 214,50

Çarşamba 212,00 214,75 216,50

Düzce 211,50 211,75 214,00

Bitcoin Fiyatı Şoke Edici Düzeyde Düştü: 100 Bin Dolar Hedefini Kaybetti
Bitcoin Fiyatı Şoke Edici Düzeyde Düştü: 100 Bin Dolar Hedefini Kaybetti
İçeriği Görüntüle

Fatsa 214,50 219,00 222,50

Giresun 216,63 221,50 224,00

Kocaeli 210,50 211,50 214,00

Ordu 216,63 221,50 224,00

Sakarya 215,13 219,00 221,00

Samsun 215,13 219,50 219,00

Terme 214,63 216,50 219,00

Trabzon 216,13 218,50 221,50

Ünye 216,63 221,50 224,00

Zonguldak 210,50 212,50 214,00

Muhabir: HABER MERKEZİ