Güncel Fındık Fiyatları
3 Şubat 2025 tarihi itibarıyla farklı kalite ve bölgelerde fındık fiyatları şu şekildedir:
Bölge | Sivri Kalite (₺) | Levant Kalite (₺) | Giresun Kalite (₺) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 126,00 | 127,00 | 129,00 |
Alaplı | 126,25 | 127,00 | 128,50 |
Bafra | 126,75 | 128,00 | 129,00 |
Bartın | 126,00 | 127,00 | 128,50 |
Çarşamba | 127,00 | 128,00 | 131,00 |
Düzce | 126,00 | 127,75 | 130,00 |
Fatsa | 127,00 | 129,00 | 131,50 |
Giresun | 127,50 | 129,50 | 132,00 |
Kocaeli | 127,25 | 127,00 | 128,50 |
Ordu | 127,75 | 129,00 | 131,50 |
Sakarya | 127,25 | 128,00 | 131,00 |
Samsun | 126,50 | 127,75 | 131,50 |
Terme | 126,50 | 129,00 | 131,00 |
Trabzon | 126,75 | 128,00 | 131,50 |
Ünye | 127,75 | 129,00 | 131,50 |
Zonguldak | 126,50 | 127,50 | 129,00 |
Not: Fiyatlar 3 Şubat 2025 tarihinde saat 06:00 itibarıyla güncellenmiştir.
Piyasa Beklentileri
TMO'nun fındık satış kararı sonrası piyasada yaşanan durgunluğa rağmen, ihracat talebinin artması ve kaliteli fındığın sınırlı bulunması nedeniyle fiyatların tekrar yükselişe geçebileceği öngörülüyor. Uzmanlar, üreticilerin piyasayı yakından takip etmelerini ve satış kararlarını buna göre değerlendirmelerini tavsiye ediyor.
Muhabir: TUNCAY UÇKUN