Güncel Fındık Fiyatları Listesi
Aşağıda, 27 Mayıs 2025 tarihli güncel fındık fiyatlarını il ve kalite bazında bulabilirsiniz:
İl / İlçe | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun (₺) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 177,50 | 179,50 | 184,00 |
Alaplı | 176,50 | 179,00 | 184,50 |
Bafra | 177,50 | 181,00 | 185,00 |
Bartın | 176,50 | 179,50 | 184,50 |
Çarşamba | 178,50 | 180,50 | 185,00 |
Düzce | 178,00 | 179,00 | 185,00 |
Fatsa | 178,50 | 182,50 | 186,50 |
Giresun | 179,50 | 181,75 | 187,50 |
Kocaeli | 177,50 | 179,50 | 184,00 |
Ordu | 179,50 | 182,00 | 185,50 |
Sakarya | 178,50 | 180,00 | 185,00 |
Samsun | 178,50 | 180,50 | 185,00 |
Terme | 176,25 | 181,00 | 185,00 |
Trabzon | 178,00 | 180,50 | 185,50 |
Ünye | 178,13 | 181,75 | 185,50 |
Zonguldak | 177,50 | 179,50 | 185,00 |
Piyasa Analizi ve Beklentiler
Fındık fiyatlarındaki bu yükseliş, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ihracat taleplerindeki artış ve üretim maliyetlerindeki yükseliş gibi faktörlere bağlanmaktadır. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda da fiyatların yüksek seyretmesini beklemektedir.
Üreticilere Tavsiyeler
Uzmanlar, üreticilere ürünlerini satmadan önce piyasa trendlerini dikkatle takip etmelerini ve fiyatların seyrine göre hareket etmelerini önermektedir. Ayrıca, ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırabilecek alternatif pazarlama yöntemlerini değerlendirmeleri tavsiye edilmektedir.
Muhabir: AYTEKİN AKAY