Bugün itibarıyla fındık fiyatları serbest piyasada yüksek seyretmeye devam ediyor. Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan alım talebi, fiyatları yukarı taşırken, üreticiler yükselen rakamlardan memnun. Özellikle Giresun, Ordu ve Trabzon gibi üretim merkezlerinde fındık fiyatları rekor seviyeleri test ediyor.
Sivri, Levant ve Giresun kalite fındıklarda fiyat farkları dikkat çekerken, özellikle Giresun kalite fındığın birçok ilde 185 TL bandını geçtiği gözlemleniyor.
27 Mayıs 2025 Güncel Fındık Fiyatları Listesi
İl/İlçe | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun (₺) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 177,50 | 179,50 | 184,00 |
Alaplı | 176,50 | 179,00 | 184,50 |
Bafra | 177,50 | 181,00 | 185,00 |
Bartın | 176,50 | 179,50 | 184,50 |
Çarşamba | 178,50 | 180,50 | 185,00 |
Düzce | 178,00 | 179,00 | 185,00 |
Fatsa | 178,50 | 182,50 | 186,50 |
Giresun | 179,50 | 181,75 | 187,50 |
Kocaeli | 177,50 | 179,50 | 184,00 |
Ordu | 179,50 | 182,00 | 185,50 |
Sakarya | 178,50 | 180,00 | 185,00 |
Samsun | 178,50 | 180,50 | 185,00 |
Terme | 176,25 | 181,00 | 185,00 |
Trabzon | 178,00 | 180,50 | 185,50 |
Ünye | 178,13 | 181,75 | 185,50 |
Zonguldak | 177,50 | 179,50 | 185,00 |
Fiyatlar Neden Yükseliyor?
Serbest piyasada görülen bu artışların nedenleri arasında:
-
Bahar aylarında yaşanan verim düşüşleri,
-
Döviz kurlarındaki oynaklık,
-
Avrupa’dan gelen yüksek ihracat talebi,
-
Artan üretim ve işçilik maliyetleri
yer alıyor.
Üretici Ne Yapmalı?
Uzmanlar, fiyatların zirveye ulaşmasına rağmen ani satıştan kaçınılmasını öneriyor. Pazarı iyi gözlemleyen üreticilerin, ürünü doğrudan tüketiciye veya ihracatçılara yönlendirmeleri tavsiye ediliyor.