BUGÜN FINDIK PİYASASINDA SON DURUM
Karadeniz Bölgesi’nde fındık hasadı sürerken, serbest piyasadaki fiyatlar hala istikrar kazanmış değil. Üreticiler, açıklanan fiyatların beklentilerin gerisinde kaldığını düşünüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım politikası ile serbest piyasadaki fiyat farkı her geçen gün açılıyor.
GÜNCEL FINDIK FİYATLARI (08.08.2025)
Güncel Serbest Piyasa Fındık Fiyatları (7 Ağustos 2025) — Kalite Bazında Ortalama (€₺/kg)
Şehir | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun (₺) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 164,00 | 167,00 | 170,00 |
Alaplı | 164,00 | 167,00 | 170,00 |
Bafra | 164,00 | 167,00 | 172,00 |
Bartın | 164,00 | 167,00 | 169,00 |
Çarşamba | 164,00 | 167,00 | 172,00 |
Düzce | 164,00 | 167,00 | 172,00 |
Fatsa | 164,50 | 167,50 | 173,00 |
Giresun | 165,00 | 167,50 | 174,00 |
Kocaeli | 164,00 | 167,00 | — |
Ordu | 164,00 | 167,75 | 169,75 |
Sakarya | 163,38 | 166,25 | 168,50 |
Samsun | 163,63 | 165,88 | 169,13 |
Terme | 163,25 | 166,13 | 168,75 |
Trabzon | 163,50 | 166,38 | 168,50 |
Ünye | 164,25 | 167,25 | 169,50 |
Zonguldak | 163,50 | 165,75 | 168,00 |
ÜRETİCİ BEKLENTİSİNİ KORUYOR
Fiyatların hâlâ düşük olduğunu belirten üreticiler, kur farkı ve ihracat taleplerine rağmen piyasada ciddi bir artış yaşanmadığını ifade ediyor. Üreticiye göre fındığın kilogram fiyatı en az 110 TL bandına çıkmalı. Bu seviyenin altında yapılan satışlar, zararına çalışmak anlamına geliyor.
İHRACAT UMUDU VAR AMA TEDİRGİNLİK SÜRÜYOR
İhracat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte piyasalarda bir hareketlenme beklentisi var. Ancak iç piyasadaki zayıf alım talebi, fiyatların baskı altında kalmasına neden oluyor. Uzmanlara göre önümüzdeki günlerde fiyatların seyrini belirleyecek olan faktör: dış talep.