Fındıkta Tansiyon Yükseliyor! Serbest Piyasada Bugünün Güncel Fiyatları Üreticileri Meraklandırıyor
BUGÜNÜN GÜNCEL FINDIK FİYATLARI
Şehir/İlçe | Sivri Ortalama (₺/kg) | Levant Ortalama (₺/kg) | Giresun Ortalama (₺/kg) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 163,63 | 166,00 | 168,75 |
Alaplı | 163,75 | 164,75 | 168,75 |
Bafra | 163,75 | 165,75 | 168,75 |
Bartın | 163,25 | 165,25 | 167,88 |
Çarşamba | 164,13 | 166,25 | 168,75 |
Düzce | 163,00 | 166,25 | 169,25 |
Fatsa | 164,00 | 167,25 | 169,75 |
Giresun | 163,50 | 166,75 | 169,75 |
Kocaeli | 163,75 | 165,75 | 168,50 |
Ordu | 164,00 | 167,75 | 169,75 |
Sakarya | 163,13 | 166,25 | 168,50 |
Samsun | 163,50 | 165,88 | 169,13 |
Terme | 163,25 | 166,13 | 168,75 |
Trabzon | 163,38 | 166,38 | 168,50 |
Ünye | 164,00 | 167,25 | 169,50 |
Zonguldak | 162,75 | 165,75 | 168,00 |
PİYASADA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR
Bugün fındık fiyatları 160–170 TL/kg bandında seyretmeye devam ediyor. Bazı bölgelerde sınırlı yükselişler gözlense de genel olarak fiyatların dengeli olduğu görülüyor.
ÜRETİCİLERİN TABAN FİYAT BEKLENTİSİ
Artan maliyetler ve rekolte belirsizlikleri, üreticileri tedirgin ediyor. Çiftçiler, bugünlerde taban fiyatın en az 190–200 TL/kg seviyesinde açıklanmasını bekliyor. Bu beklenti, piyasanın seyrini doğrudan etkileyecek.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Serbest piyasada fındık fiyatları bugün de dengeli görünümünü sürdürüyor. Ancak üreticiler, taban fiyat açıklamaları ve yeni sezon rekolte tahminlerine odaklanmış durumda. Önümüzdeki günlerde bu gelişmeler, fiyatların yönünü belirleyecek.
Muhabir: AYŞE SANCAK