Güncel Fiyat Tablosu (3 Eylül 2025, Sabah Verileri)
İlçe / Şehir Sivri (₺/kg) Levant (₺/kg) Giresun (₺/kg)
Akçakoca 223,50 224,50 225,50
Alaplı 223,50 224,50 225,50
Bafra 225,50 226,50 227,50
Bartın 223,50 224,50 225,50
Çarşamba 226,50 227,50 228,50
Düzce 225,50 226,50 227,50
Fatsa 228,00 229,50 231,00
Giresun 231,00 234,00 234,00
Kocaeli 223,50 224,50 225,50
Ordu 228,00 229,50 231,00
Sakarya 225,50 226,50 226,50
Samsun 226,50 227,50 228,50
Terme 226,50 227,50 228,00
Trabzon 226,50 227,50 229,50
Ünye 228,50 229,50 231,00
Zonguldak 224,50 225,50 226,50
Fiyatlarda Hangi Bölgede Nasıl Seyir?
Fiyatlar, özellikle Giresun (234 ₺/kg) ve Fatsa–Ordu–Ünye (231 ₺/kg civarı) bölgelerinde diğer ilçelere göre belirgin şekilde yüksek seyrediyor. Bu durum, kalite algısındaki değişim ve bölgelerdeki talep farklılıklarıyla açıklanabilir.
Sektörden Gelen Sinyaller: AA Kalite Fiyat Çağrısı
Sektörde dikkat çeken bir diğer gelişme de “AA kalite” fındık için verilen yüksek fiyat teklifi oldu. Ordu'da Şahinler Fındık, AA kalite fındık kilosunu 400 TL + randıman bedeli ile satın aldığını açıkladı.