Güncel Fiyat Verileri
9 Eylül 2025 sabahı itibarıyla fındık piyasasında dikkat çekici hareketlilik gözleniyor. Ortalama fiyatlar şu şekilde:
-
Sivri Kalite: ₺252,00
-
Levant Kalite: ₺253,00
-
Giresun Kalite: ₺254,50
Şehirlere Göre Ortalama Fiyatlar
Aşağıdaki tablo, Türkiye’nin farklı bölgelerinde kilogram bazında güncel fındık fiyatlarını göstermektedir:
| İl | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun (₺) |
|---|---|---|---|
| Akçakoca | 251,50 | 252,50 | 254,00 |
| Alaplı | 250,50 | 252,00 | 254,50 |
| Bafra | 251,50 | 252,50 | 253,50 |
| Bartın | 250,50 | 251,50 | 251,50 |
| Çarşamba | 253,50 | 254,50 | 256,00 |
| Düzce | 252,50 | 253,50 | 254,50 |
| Fatsa | 254,50 | 255,50 | 256,50 |
| Giresun | 255,50 | 256,50 | 258,50 |
| Kocaeli | 250,50 | 251,50 | 252,50 |
| Ordu | 254,50 | 255,50 | 257,00 |
| Sakarya | 251,50 | 252,50 | 253,50 |
| Samsun | 252,50 | 253,50 | 255,00 |
| Terme | 252,50 | 253,50 | 255,00 |
| Trabzon | 252,50 | 253,50 | 255,00 |
| Ünye | 253,50 | 255,50 | 256,50 |
| Zonguldak | 250,50 | 251,50 | 252,50 |
Muhabir: HABER MERKEZİ




