FİYATLAR NEDEN DÜŞTÜ?
Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi’nin (INC) açıkladığı 759 bin tonluk rekolte tahmini, fındık piyasasında şok etkisi yarattı. Bu yüksek tahmin, fiyatların 200 TL seviyelerinden 175-185 TL bandına gerilemesine neden oldu. Üreticiler, bu tahminin piyasa manipülasyonu olduğunu iddia ediyor.
İL İL GÜNCEL FINDIK FİYATLARI (1 HAZİRAN 2025)
İl | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun (₺) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 177,50 | 179,50 | 184,00 |
Alaplı | 176,50 | 179,00 | 184,50 |
Bafra | 177,50 | 181,00 | 185,00 |
Bartın | 176,50 | 179,50 | 184,50 |
Çarşamba | 178,50 | 180,50 | 185,00 |
Düzce | 178,00 | 179,00 | 185,00 |
Fatsa | 178,50 | 182,50 | 186,50 |
Giresun | 179,50 | 181,75 | 187,50 |
Kocaeli | 177,50 | 179,50 | 184,00 |
Ordu | 179,50 | 182,00 | 185,50 |
Sakarya | 178,50 | 180,00 | 185,00 |
Samsun | 178,50 | 180,50 | 185,00 |
Terme | 176,25 | 181,00 | 185,00 |
Trabzon | 178,00 | 180,50 | 185,50 |
Ünye | 178,13 | 181,75 | 185,50 |
Zonguldak | 177,50 | 179,50 | 185,00 |
PİYASA NE YÖNE GİDİYOR?
Fiyatlardaki bu düşüş, üreticileri ve sektör temsilcilerini tedirgin ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklayacağı resmi rekolte tahmini, piyasanın yönü açısından belirleyici olacak. Uzmanlar, üreticilerin panik satış yapmaması ve piyasa hareketlerini dikkatle takip etmesi gerektiğini vurguluyor.
Muhabir: DOĞUKAN ÖZKURT