Trabzon başta olmak üzere bölgedeki birçok ilçe güne bulutlu başlayacak. Öğle saatlerine doğru bazı yerlerde güneş etkili olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esecek, zaman zaman orta şiddete ulaşacak. Gündüz sıcaklıkları 22–25°C, gece ise 15–18°C arasında seyredecek.
Trabzon ve İlçelerinde Hava Durumu
İlçe | Durum | Gündüz (°C) | Gece (°C) | Yağmur İhtimali | Rüzgâr |
---|---|---|---|---|---|
Trabzon | Parçalı bulutlu | 24 | 18 | %24 | Kuzeybatı 4 m/s |
Rize | Sabah bulutlu, sonra açıyor | 23 | 17 | %5 | Hafif kuzeyli |
Giresun | Yer yer kısa yağmurlar | 22 | 17 | %20 | Hafif kuzeyli |
Ordu | Parçalı bulutlu | 23 | 17 | %15 | Orta şiddette kuzey |
Samsun | Bulutlu | 25 | 18 | %10 | 10 km/s kuzey |
Artvin | Sabah sağanak, sonra açık | 21 | 16 | %35 | Kuzeydoğu yönlü hafif |
Gümüşhane | Parçalı bulutlu | 22 | 14 | %15 | Durağan |
Bayburt | Bulutlu | 22 | 15 | %10 | Kuzeyli |
Kastamonu | Açık ara bulutlu | 24 | 16 | %5 | Hafif kuzeybatı |
Sinop | Parçalı bulutlu | 23 | 17 | %15 | Orta kuvvette |
Zonguldak | Güneşli | 25 | 17 | %2 | Kuzeydoğu ılımlı |
Bartın | Hafif bulutlu | 24 | 16 | %5 | 10–15 km/s kuzeydoğu |
Düzce | Parçalı bulutlu | 25 | 17 | %10 | Hafif kuzeyli |
Genel Değerlendirme ve Tavsiyeler
Karadeniz genelinde hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde yerel yağmur geçişleri görülebilir. Öğle saatlerinden sonra güneş yüzünü gösterecek. Sahil kesimlerinde rüzgar daha hissedilir olabilir. Gece serin geçeceği için dışarı çıkacak olanların ince mont veya ceket bulundurması önerilir.
Giyim Önerileri
-
Sabah saatlerinde yağmur geçişi ihtimaline karşı mevsimlik bir yağmurluk alınmalı.
-
Öğle sonrası için hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edilmeli.
-
Akşam saatleri serin olacağından özellikle iç kesimlerde ince bir kazak ya da hırka faydalı olabilir.
-
Rüzgârlı bölgelerde saç ve boyun koruması için şapka veya kapüşonlu kıyafet uygun olur.