Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına irtifak hakkı kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Değirmendere Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına irtifak hakkı tesciline karar verilebileceği ve ilanın taşınmaz malın bulunduğu yerde çıkan yerel bir gazetede, Türkiye Geneli yayımlananbir gazete ve ayrıca genel kategoride yer alan internet haber sitesinde yayımlanması hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 05/04/2023
Dosya Esas No: | Mahalle: | Ada: | Parsel: | Malik: | Parsel Alanı m² Toplam: |
Kamulaştırılan Alan m²: | Duruşma Gün ve Saati: |
2023/144 | Boztepe | 419 | 32 | Ahmet ZEYTİN Arzu BABİLLİOĞLU Asiye ZEYTİN Aydın HATİPOĞLU Aynur UZUN Ayşe KESKİN Ayşe KIZILTAŞ Ayşe UZUN Elif Işıl BABİLLİOĞLU Emine YAĞUZ Fatma KALKAN Ferhun BEKAR Firdevs KOÇ Gökhan BABİLLİOĞLU Gül BABİLLİOĞLU Gülten BOZDEMİR Hacer BEKAR Hamiye UZUN Huri AYDIN Hatice AKDENİZ Hatice AKSOY Hatice BABİLLİOĞLU Hülya BEKAR Kenan BABİLLİOĞLU Köksal BABİLLİOĞLU Melike BEKAR Necmettin BEKAR Nizamettin BEKAR Nuray BABİLLİOĞLU Orhan BABİLLİOĞLU Ömer BEKAR Ömer ŞİŞMAN Rabiye AYARRabiye BABİLLİOĞLUSefa BABİLLİOĞLU Selma YİĞİT Sevinç UZUN Suriye UZUN Yener BEKAR Yeter ZEYTİN Yüksel BEKAR Zekiye BEKAR |
90,72 m² | 90,72 m² | 13/06/2023 11:28 |
2023/111 | Boztepe | 419 | 38 | Nazmiye YILDIRIM Şenel YILDIRIM | 85,40 m² | 85,40 m² | 13/06/2023 11:23 |
2023/121 | Yomra Kıratlı | 301 | 1 | Halime İNAN | 112,56 m² | 112,56 m² | 13/06/2023 11:18 |
2023/120 | Yomra Özdil | 452 | 35 | Sedaket YAVUZ | 732,58 m² | 56,65 m² | 13/06/2023 11:08 |
2023/114 | Boztepe | 876 | 21 | Arif KURT, Esra ÖNEMLİ, Fahrettin KURT, Nesli KURT, Nuran KURT | 72,28 m² | 32,65 m² | 13/06/2023 11:03 |
2023/124 | Yomra Kıratlı | 301 | 2 | Haydar İNAN, Hüseyin İNAN | 86,40 m² | 86,40 m² | 16/06/2023 11:35 |
2023/141 | Boztepe | 876 | 79 | Ayşe YILDIZ, Asiye AYDIN, Adem YILDIZ, Bayram YILDIZ, Mustafa YILDIZ, Nuray YILDIZ | 104,60 m² | 104,60 m² | 13/06/2023 11:25 |
2023/112 | Boztepe | 690 | 26 | İlyas AYDIN | 130,07m² | 130,07m² | 13/06/2023 11:30 |
2023/110 | Boztepe | 418 | 8 | Fatma DOĞU, ZÜHRÜ (İLYAS ÇOCUĞU) | 200,91m² | 188,80 m² | 22/06/2023 11:35 |
2023/142 | Esentepe | 649 | 3 | Bahriye ÖZKAZANÇ Müşerref ÖZKAZANÇ Hasan ÖZKAZANÇ Nedret ÖZKAZANÇ Gülen ŞAHİNKAYA Şefik ÖZKAZANÇ Şenol ÖZDEMİR Sabriye YAZICIOĞLU Neşe ÖZKAN Ertan KURT Nafiz KURT Güngör KURT Gürel KURTMelahet ÖZKAZANÇ Yalçın ÖZKAZANÇ Tezcan ÖZKAZANÇ Safiye HEKİMOĞLU Selma KURT Gülşen KURT Cevher NUR KURT Hazel KURT | 69,97 m² | 69,97 m² | 13/06/2023 11:40 |
2023/140 | Gazipaşa | 245 | 28 | Hami KAYIKÇI | 341,00 m² | 124,69 m² | 13/06/2023 11:33 |
2023/122 | Yomra Kıratlı | 301 | 8 | Ali İNAN | 187,83 m² | 187,83 m² | 22/06/2023 11:50 |
2023/139 | Boztepe | 419 | 47 | Gökhan Öztürk, İbrahim Karımış, Mustafa Deniz | 124,62 m² | Tamamı | 16/05/2023 günü saat 11:45 |
2023/135 | Esentepe | 599 | 5 | Tülay TAŞKIN | 30,48 | 11,06 | 16/05/2023 11:40 |
2023/136 | Esentepe | 2361 | 332 | Kemalettin Sami TAŞKIN | 81,48 | Tamamı | 16/05/2023 11:50 |
2023/113 | Boztepe | 419 | 58 | Fahrettin Altun | 267,59 | tamamı | 08/06/2023 111:20 |
2023/116 | Gazipaşa | 244 | 15 | Seniha Koban, Arif Aktürk,Alper Şengül, Melike Gülfem Şengül(Mehmet İlyas cocuğu) Tolga Şengül, Asiye Alaca, Memnune Aksoy, Mehmet Polat,Veysel Akyüz, Şaduman Memiş(paşa çocuğu) | 307,45 | 23,27 | 08/06/2023 11:25 |
2023/126 | Doğançay | 130 | 2 | Emine Satılmış,Güller Bayram, İzzet Satılmış, Muhammet Satılmış, Mustafa Satılmış, Müzeyyen Satılmış, Resül Satılmış | 2.151,74 | 203,88 | 08/06/2023 11:15 |
2023/143 | Boztepe | 419 | 2 | Asiye Şahin, Aysel Günaçdı, Bedia Sünger, Eda Kortikoğlu, Ekrem Tanç,Emrah Kortikoğlu, GünerAydın,Halil Albayrak,Hasan Kaya,Hava Şimşek, Kezban Eren,Muhammer Şahin,Nihat Mazlum, Seda Öztürk, Sevim Albayrak, Yasin Aydın, Yaşar Temel Aydın | 327,00 | tamamı | 25/05/2023 11:40 |
2023/126 | Boztepe | 1190 | 109 | Mustafa Özer, Lütfi Sarı,Aynur Mazlum, Coşkun Mazlum,Fatma Mazlum, Çınar Mehmet Mazlum(alaettin çocuğu) Fatma Mazlum, Nazar Şöhret Mazlum(alaettin çocuğu)Nihat Mazlum,Selahittin Mazlum,Songül Köse,Özgür Kaplan, Nevim Kalaycı, Şaban Karakullukçu,Yusuf Çağılcı,Aleyna Öztürk,Yusuf Sarı, Kadem Özyüksel(Mehmet Sadık çocuğu) Halil İbrahim Topçu,Selver Çelik,Niyazi Yiğit | 517,11 | tamamı | 20/06/2023 10:55 |
2023/123 | Yomra-Kıratlı | 260 259 |
27 4 |
Hasan Yavuz | 205,70 309,37 |
26,92 tamamı |
20/06/2023 11:10 |