Şirket tarihinde 2003'e gelindiğinde iç ve dış hat toplam taşınan yolcu sayısı 178 milyonken, bu sayı 2008'de 250 milyon, 2015'te 500 milyon, 2018'de ise 750 milyon olarak kayıtlara geçti.

THY, Nisan 2023'te 1 milyarıncı yolcusunu taşıdı.

Bayrak taşıyıcı şirket, bugün 456 uçağa sahip genç filosuyla 130'un üzerinde ülkeye sefer düzenliyor.

Her 59 saniyede bir havalanan THY uçakları, her gün ortalama 2 milyon 837 bin 397 kilometre yol katediyor.

Dünya etrafında 71 kez dönen THY uçakları, her gün ortalama 3 bin 972 saat havada kalırken, bu sayı 165 güne tekabül ediyor.

Uçuşlarda her gün ortalama 2 bin 194 pilot ve 5 bin 466 kabin memuru görev alıyor.


THY uçakları günlük ortalama 249 binin üzerinde yolcu ve ortalama 4 bin 761 ton kargo taşıyor.

Kilosu 4 TL'ye Düştü! Afyonkarahisar'da Hasadı Başladı, Herkes Kilo Kilo Alıyor, Basurun Kökünü Kurutuyor Kilosu 4 TL'ye Düştü! Afyonkarahisar'da Hasadı Başladı, Herkes Kilo Kilo Alıyor, Basurun Kökünü Kurutuyor

Şirket, stratejik planı kapsamında 2033'te uçak sayısını 813'e yükselterek, yıllık 171 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

Şirketin geçmişten günümüze taşıdığı yolcu, uçak ve personel sayılarındaki artış ise şöyle:

Yıl    İç hat yolcu sayısı    Dış hat yolcu sayısı    Toplam yolcu    Personel sayısı    Uçak sayısı
2002    4,9 milyon    5,4 milyon    10,3 milyon    10984    65
2003    5,5 milyon    4,9 milyon    10,4 milyon    10284    66
2004    5,8 milyon    6,1 milyon    11,9 milyon    10956    73
2005    7,2 milyon    6,9 milyon    14,1 milyon    11213    83
2006    8,9 milyon    8 milyon    16,9 milyon    10324    100
2007    9,9 milyon    9,7 milyon    19,6 milyon    10453    101
2008    11,1 milyon    11,5 milyon    22,6 milyon    11520    128
2009    11,7 milyon    13,4 milyon    25,1 milyon    12750    132
2010    13,6 milyon    15,5 milyon    29,1 milyon    14206    153
2011    14,5 milyon    18,1 milyon    32,6 milyon    15384    179
2012    15,9 milyon    23,1 milyon    39 milyon    15857    200
2013    20 milyon    28,2 milyon    48,2 milyon    18882    233
2014    22,7 milyon    32 milyon    54,7 milyon    19902    261
2015    26,3 milyon    34,9 milyon    61,2 milyon    22030    299
2016    27,3 milyon    35,4 milyon    62,7 milyon    24124    300
2017    30,2 milyon    38,4 milyon    68,6 milyon    24075    329
2018    32,9 milyon    42,2 milyon    75,1 milyon    26739    332
2019    30,4 milyon    43,8 milyon    74,2 milyon    29491    350
2020    13,7 milyon    13,4 milyon    27,1 milyon    28668    363
2021    20,2 milyon    24,6 milyon    44,8 milyon    27532    370
2022    25,5 milyon    46,3 milyon    71,8 milyon    29520    394
2023    30 milyon    53,4 milyon    83,4 milyon    33138    435
2024            92 milyon hedef    35604    456

Editör: Birol Sancak