İLÇE İLÇE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
İlçe | Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık | En Düşük Sıcaklık |
---|---|---|---|
Trabzon | Zaman zaman yağmur | 17°C | 12°C |
Samsun | Kısmen güneşli | 19°C | 11°C |
Ordu | Yer yer bulutlu | 20°C | 11°C |
Giresun | Hafif yağmur | 18°C | 11°C |
Rize | Hafif yağmur | 17°C | 10°C |
Artvin | Yer yer sağanaklar | 18°C | 7°C |
Sinop | Bol güneş ışığı | 17°C | 12°C |
Zonguldak | Daha sıcak | 22°C | 17°C |
Bartın | Daha sıcak | 21°C | 11°C |
Karabük | Güneşli | 21°C | 8°C |
Kastamonu | Güneşli | 21°C | 5°C |
Amasya | Güneşli-parçalı bulutlu | 23°C | 7°C |
Çorum | Güneşli-parçalı bulutlu | 22°C | 3°C |
Tokat | Güneşli-parçalı bulutlu | 20°C | 7°C |
GENEL DEĞERLENDİRME
Yarın Karadeniz bölgesinde hava durumu oldukça değişken olacak. Trabzon, Rize ve Giresun gibi doğu Karadeniz illerinde yağmur beklenirken, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu gibi batı Karadeniz illerinde güneşli hava hakim olacak. Vatandaşların hava durumuna göre planlarını yapmaları önerilir.
Muhabir: DOĞUKAN ÖZKURT