Güncel Akaryakıt Fiyatları (Benzin, Motorin, LPG)
Şehir | Benzin (₺/lt) | Motorin (₺/lt) | LPG (₺/lt) |
---|---|---|---|
Trabzon | 54,33 | 53,74 | 27,42 |
Ankara | 53,55 | 52,99 | 27,05 |
İstanbul | 52,63–52,84 | 51,98–52,15 | 26,51 |
İzmir | 53,95 | 53,43 | — |
Bursa | 53,76 | 53,04 | — |
Samsun | 54,27 | 53,72 | — |
Rize | 54,43 | 53,88 | — |
Artvin | — | — | — |
Erzurum | 54,75 | 54,20 | — |
Fiyatlardaki Gözlemlenen Eğilimler
-
Trabzon, benzin ve motorin fiyatlarında listenin en yüksek seviyelerine ulaştı.
-
Ankara ve İstanbul ise biraz daha geride kalırken, İzmir, Bursa, Samsun, Rize gibi şehirlerde fiyatlar stabil seyrediyor.
-
Erzurum’da motorin fiyatları özellikle dikkat çekici.
Neden Bu Yükseliş?
-
Döviz kurlarındaki hareketler ve küresel petrol fiyatlarındaki artışlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.
-
Vergi oranları ve teslimat maliyetleri de şehirler arası fiyat farklılıklarını açıklıyor.
Muhabir: BİROL SANCAK