Güncel Fiyat Tablosu
Bugün serbest piyasada açıklanan ortalama fındık fiyatları (₺/kg) şu şekilde:
Şehir | Sivri Kalite Ort. | Levant Kalite Ort. | Giresun Kalite Ort. |
---|---|---|---|
Genel Ort. | ₺213,29 | ₺216,97 | ₺219,34 |
Akçakoca | ₺210,50 | ₺212,50 | ₺216,00 |
Alaplı | ₺210,50 | ₺212,50 | ₺216,50 |
Bafra | ₺211,25 | ₺214,50 | ₺216,50 |
Bartın | ₺210,50 | ₺213,00 | ₺215,50 |
Çarşamba | ₺212,00 | ₺214,75 | ₺217,50 |
Düzce | ₺211,50 | ₺213,50 | ₺217,50 |
Fatsa | ₺214,50 | ₺219,25 | ₺223,00 |
Giresun | ₺216,63 | ₺222,25 | ₺225,00 |
Kocaeli | ₺210,50 | ₺217,00 | ₺216,00 |
Ordu | ₺216,63 | ₺221,50 | ₺224,00 |
Sakarya | ₺215,13 | ₺219,50 | ₺221,00 |
Samsun | ₺215,13 | ₺219,50 | ₺220,50 |
Terme | ₺214,63 | ₺217,00 | ₺219,00 |
Trabzon | ₺216,13 | ₺219,00 | ₺221,50 |
Ünye | ₺216,63 | ₺221,75 | ₺224,00 |
Zonguldak | ₺210,50 | ₺214,00 | ₺216,00 |
Öne Çıkan Şehirler
-
Giresun, ₺225 ile zirvede yer aldı.
-
Ordu ve Ünye, ₺224 seviyesine ulaşarak üst sıralarda kendini gösterdi.
-
Fatsa, ₺223 ile dikkat çekici yükseliş kaydetti.
-
Trabzon, ₺221,50 ile güçlü bir fiyat ortalamasına ulaştı.
Fiyatları Yükselten Faktörler
Bugün açıklanan rakamların yükselmesinde üç temel etken öne çıkıyor:
-
Düşük rekolte ve arz azalması,
-
Yoğun talep ve dış pazar ilgisi,
-
Piyasada dalgalanma yaratan beklentiler.
Muhabir: DOĞUKAN ÖZKURT