Güncel Fındık Fiyatları (31 Ağustos 2025)
Bugün açıklanan verilere göre fındık fiyatları bölgeler arasında küçük farklılıklar gösterse de ortalama rakamlar üreticinin yüzünü güldürüyor. İşte bölgelere göre güncel fiyat tablosu:
Bölge | Sivri (₺/kg) | Levant (₺/kg) | Giresun (₺/kg) |
---|---|---|---|
Ortalama | 213,29 | 216,97 | 219,34 |
Akçakoca | 210,50 | 212,50 | 216,00 |
Alaplı | 210,50 | 212,50 | 216,50 |
Bafra | 211,25 | 214,50 | 216,50 |
Bartın | 210,50 | 213,00 | 215,50 |
Çarşamba | 212,00 | 214,75 | 217,50 |
Düzce | 211,50 | 213,50 | 217,50 |
Fatsa | 214,50 | 219,25 | 223,00 |
Giresun | 216,63 | 222,25 | 225,00 |
Kocaeli | 210,50 | 217,00 | 216,00 |
Ordu | 216,63 | 221,50 | 224,00 |
Sakarya | 215,13 | 219,50 | 221,00 |
Samsun | 215,13 | 219,50 | 220,50 |
Terme | 214,63 | 217,00 | 219,00 |
Trabzon | 216,13 | 219,00 | 221,50 |
Ünye | 216,63 | 221,75 | 224,00 |
Zonguldak | 210,50 | 214,00 | 216,00 |
Trabzon’da Güncel Durum
Trabzon’da fındığın Sivri tipi 216,13 TL, Levant tipi 219,00 TL ve Giresun tipi ise 221,50 TL’den işlem görüyor. Bu rakamlar bölgenin en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.
Fiyat Artışını Etkileyen Unsurlar
-
Rekolte beklentisinin düşük olması arzı sınırlıyor.
-
Talebin yüksek seyretmesi fiyatların yükselişinde etkili oluyor.
-
Devlet kurumlarının alım politikaları piyasayı destekliyor.
Sonuç
Bugün itibarıyla fındık fiyatları üreticiler için oldukça sevindirici bir seviyeye çıktı. Özellikle Giresun ve Trabzon bölgelerinde görülen yüksek rakamlar, sezonun geri kalanı için umutları artırdı.
Muhabir: DOĞUKAN ÖZKURT