Güncel Fındık Fiyatları
Türkiye genelinde fındık fiyatları şu şekildedir:
Şehir | Sivri Kalite (₺) | Levant Kalite (₺) | Giresun Kalite (₺) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 177,50 | 179,50 | 184,00 |
Alaplı | 176,50 | 179,00 | 184,50 |
Bafra | 177,50 | 181,00 | 185,00 |
Bartın | 176,50 | 179,50 | 184,50 |
Çarşamba | 178,50 | 180,50 | 185,00 |
Düzce | 178,00 | 179,00 | 185,00 |
Fatsa | 178,50 | 182,50 | 186,50 |
Giresun | 179,50 | 181,75 | 187,50 |
Kocaeli | 177,50 | 179,50 | 184,00 |
Ordu | 179,50 | 182,00 | 185,50 |
Sakarya | 178,50 | 180,00 | 185,00 |
Samsun | 178,50 | 180,50 | 185,00 |
Terme | 176,25 | 181,00 | 185,00 |
Trabzon | 178,00 | 180,50 | 185,50 |
Ünye | 178,13 | 181,75 | 185,50 |
Zonguldak | 177,50 | 179,50 | 185,00 |
Fiyat Artışının Nedenleri
Fındık fiyatlarındaki bu artışın birkaç nedeni bulunmaktadır:
-
Arz-Talep Dengesizliği: Fındık üretiminde yaşanan düşüş, arzı azaltırken talebin sabit kalması veya artması fiyatları yukarı çekmektedir.
-
Hava Koşulları: Don, sel ve kuraklık gibi olumsuz hava koşulları, fındık rekoltesini olumsuz etkilemekte ve bu da fiyatlara yansımaktadır.
-
TMO'nun Alım Politikası: Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım fiyatlarını yüksek tutması, serbest piyasada da fiyatların yükselmesine neden olmaktadır.
Üretici ve Tüccar Ne Diyor?
Fiyatlardaki bu ani artış, üreticileri sevindirirken, tüccarlar için belirsizlik yaratmaktadır. Üreticiler, yüksek fiyatlardan dolayı ürünlerini satmak için acele etmezken, tüccarlar ise alım yaparken temkinli davranmaktadır.
Fındık fiyatlarındaki bu yükselişin ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor. Ancak üreticilerin ve tüccarların piyasa koşullarını yakından takip etmeleri ve stratejilerini buna göre belirlemeleri önem arz etmektedir.