Trabzon’da bir süredir gündemde olan toplu ulaşım zammı resmiyet kazandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapılan görüşmelerin ardından il genelinde hizmet veren D, M, S ve T plakalı ticari araçların yeni ücret tarifeleri kabul edildi. Daha önce meclisin ilk toplantısında değerlendirilmek üzere Ulaşım Komisyonu’na gönderilen zam teklifi, komisyon raporunun hazırlanmasının ardından yeniden meclis gündemine taşındı. Yapılan görüşmeler sonucunda toplu ulaşım ücretlerinde artış yapılmasına karar verildi.
Dolmuş ücretlerinde yaklaşık yüzde 30 artış
Alınan karar doğrultusunda şehir içi dolmuş ücretlerinde yaklaşık yüzde 30 oranında artış uygulanacak. Daha önce 25 TL olan şehir içi dolmuş ücreti 32 TL’ye yükseltildi. Yeni ücret tarifesi 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek. Karar kapsamında şehir merkezinden farklı mahallelere giden birçok hat için yeni fiyatlar belirlendi. Ulaşım esnafı artan yakıt ve işletme maliyetleri nedeniyle zam talebinde bulunurken, meclis görüşmelerinin ardından yeni tarifeler resmiyet kazandı.

32 TL olan şehir içi hatlar
Şehir merkezinden birçok mahalleye giden hatlarda ücret 32 TL olarak uygulanacak.
| Hat | Yeni Ücret |
|---|---|
| Meydan – Çamiyanı – Çatak – Kuruçeşme – Çamlık | 32 TL |
| Meydan – Fatih – Ayasofya – Kuran Kursu | 32 TL |
| Meydan – Boztepe – Yavuz Selim Hastanesi | 32 TL |
| Meydan – KTÜ | 32 TL |
| Meydan – Aydınlıkevler – Yeşiltepe | 32 TL |
| Meydan – Kalkınma Mahallesi – Tıp Fakültesi | 32 TL |
| Kalkınma – Tıp Fakültesi – Bostancı | 32 TL |
| Mumhane Önü – Kalkınma – Tıp Fakültesi | 32 TL |
| Meydan – Forum | 32 TL |
36 TL olan hatlar
Daha uzun şehir içi güzergâhlarda ücret 36 TL olarak belirlendi.
| Hat | Yeni Ücret |
|---|---|
| Mumhane Önü – Kanuni Mahallesi – Bostancı | 36 TL |
| Meydan – Trabzonspor Tesisleri | 36 TL |
| Meydan – Çukurçayır | 36 TL |
| Meydan – Site – Karşıyaka – Beşirli | 36 TL |
| Meydan – Bostancı | 36 TL |
| Meydan – Çamlık | 36 TL |
| Meydan – Havaalanı – Pelitli – Polis Okulu – AFET Evleri | 36 TL |
| Batpazarı – Deliklitaş | 36 TL |
39 TL olan hatlar
Şehir merkezine daha uzak mahalleleri kapsayan bazı hatlarda ise ücret 39 TL oldu.
| Hat | Yeni Ücret |
|---|---|
| Meydan – Soğuksu Çatağı | 39 TL |
| Meydan – Batpazarı – Özkaymaklı | 39 TL |
| Meydan – Çınaraltı – Bağkur – Senyuvam – Huzur Evleri – Barış Sitesi | 39 TL |
| Meydan – Kerşiyaka – Camiyanı – Piri Reis İlköğretim Okulu | 39 TL |
| Meydan – Pelitli Çamlıca Mahallesi | 39 TL |
| Meydan – Beştaş Köyü Hat Sonu | 39 TL |
| Meydan – Çağlayan | 39 TL |
| Meydan – Yalıncak Doktor Evleri | 39 TL |
| Meydan – DSİ – Şana | 39 TL |
| Meydan – Karşıyaka – Mera Düzü Elitpark Sitesi | 39 TL |
Uzun mesafeli hatlar
| Hat | Yeni Ücret |
|---|---|
| Meydan – Kaşüstü Hastanesi | 45 TL |
| Meydan – Atatürk Köşkü – Pınarkent – Saraylar | 55 TL |
İlçeler arası minibüs ücretleri
Trabzon merkez ile ilçeler arasındaki minibüs hatlarında da yeni ücret tarifeleri belirlendi.
| Hat | Sivil | Öğrenci |
|---|---|---|
| Akçaabat – Trabzon | 39 TL | 26 TL |
| Araklı – Trabzon | 85 TL | 62 TL |
| Arsin – Trabzon | 59 TL | 39 TL |
| Beşikdüzü – Trabzon | 117 TL | 78 TL |
| Çarşıbaşı – Trabzon | 94 TL | 62 TL |
| Çaykara – Trabzon | 169 TL | 130 TL |
| Düzköy – Trabzon | 94 TL | 62 TL |
| Maçka – Trabzon | 72 TL | 39 TL |
| Of – Trabzon | 127 TL | 94 TL |
| Sürmene – Trabzon | 95 TL | 70 TL |
| Şalpazarı – Trabzon | 130 TL | 91 TL |
| Tonya – Trabzon | 130 TL | 91 TL |
| Vakfıkebir – Trabzon | 110 TL | 72 TL |
| Yomra – Trabzon | 39 TL | 26 TL |
Köprübaşı – Sürmene hattı
| Hat | Sivil | Öğrenci |
|---|---|---|
| Köprübaşı – Sürmene | 60 TL | 40 TL |
İndi-bindi ücreti de yükseldi
Yeni düzenlemeyle birlikte kısa mesafe olarak bilinen indi-bindi ücretinde de artış yapıldı. Buna göre 1 kilometreye kadar olan yolculuklarda uygulanacak indi-bindi ücreti 26 TL olarak belirlendi. Bu ücret de 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek.
Trabzon’da toplu ulaşım ücretlerine yapılan bu zam hem yolcular hem de ulaşım sektörü açısından şehir gündeminde önemli bir yer tutarken, yeni tarifelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşların ulaşım maliyetlerinin de artması bekleniyor.




